Kuncen TKJ SMK-TI

Foto saya
If u have a plan.. write it !!
Hak Cipta Milik Allah. Diberdayakan oleh Blogger.
RSS

LEDGER XI-TKJ-6 TA 2014


NO NAMA NORMATIF
PAI PKN BID PJS SENI
75 72 72 72 75
1 Ag***** 80 90 84 84 90
3 An***** 80 82 79 78 0
4 Ar***** 90 85 80 81 86
5 As***** 85 80 80 81 86
6 De***** 95 87 84 78 80
7 Di***** 85 83 86 78 88
8 Ed*****
9 Eg***** 85 88 80 78 82
10 Ek***** 90 88 80 81 88
11 Er***** 90 84 84 78 90
12 Fe***** 85 80 82 85 88
13 Fi***** 85 88 81 78 80
14 Gi***** 80 90 80 78 88
15 He***** 90 80 80 78 90
16 M.***** 90 84 84 80 80
17 Me***** 95 88 82 79 88
19 Mu***** 85 87 84 78 90
20 Ni***** 90 89 80 82 90
22 Ri***** 80 72 0 82 0
23 Ri***** 80 80 79 BT 75
24 Ro***** 90 80 80 80 90
25 Sa***** 85 83 79 78 0
26 Sa***** 90 85 80 79 90
27 Se***** 90 85 82 78 88
28 Si***** 80 79 81 78 88
29 Ta***** 90 89 85 79 82
30 Tr***** 80 72 79 72 86

====


NO NAMA ADAPTIF
BIG MTK IPA IPS KKPI KWU FIS KIM
72 72 75 75 75 72 72 72
1 Ag***** 82 82 84 75 78 77 78 72
3 An***** 75 75 79 78 78 77 76 72
4 Ar***** 73 76 80 76 75 78 77 72
5 As***** 72 73 80 75 77 75 77 72
6 De***** 75 78 84 80 78 78 73 73
7 Di***** 82 80 86 78 79 80 78 76
8 Ed***** 67 30
9 Eg***** 75 78 80 76 78 75 78 72
10 Ek***** 76 75 80 78 81 75 76 72
11 Er***** 76 77 84 75 79 75 76 72
12 Fe***** 78 78 82 78 78 77 75 72
13 Fi***** 75 75 81 76 83 75 76 72
14 Gi***** 75 77 80 75 82 77 73 72
15 He***** 72 75 80 77 77 78 77 72
16 M.***** 72 76 84 78 78 76 78 72
17 Me***** 72 75 82 78 83 76 77 73
19 Mu***** 77 76 84 78 78 78 78 72
20 Ni***** 82 78 80 80 83 78 77 73
22 Ri***** 72 45 70 75 71 73 73 73
23 Ri***** 72 75 79 78 78 74 72 72
24 Ro***** 72 75 80 80 79 76 76 72
25 Sa***** 72 75 79 78 76 75 76 72
26 Sa***** 72 76 80 78 76 76 77 73
27 Se***** 76 76 82 80 78 78 77 76
28 Si***** 76 77 81 75 80 76 75 72
29 Ta***** 72 76 85 78 78 76 77 72
30 Tr***** 72 73 79 75 83 75 74 72

===


NO NAMA PRODUKTIF M.LKL JML RANK
JLNX JM TBH TBJ WIR BJP
75 75 75 75 75 75
1 Ag***** 87 84 91 86 80 77 1561 2
3 An***** 80 80 86 89 79 77 1420 24
4 Ar***** 80 80 88 88 79 75 1519 17
5 As***** 79 80 85 83 79 78 1497 21
6 De***** 85 78 90 83 82 79 1540 8
7 Di***** 84 81 89 86 82 75 1556 4
8 Ed***** 97 27
9 Eg***** 85 80 90 86 75 76 1517 18
10 Ek***** 84 80 88 90 79 77 1538 10
11 Er***** 84 80 88 88 83 78 1541 7
12 Fe***** 85 80 90 88 76 80 1537 11
13 Fi***** 84 82 91 89 77 80 1528 13
14 Gi***** 83 82 91 77 75 75 1510 19
15 He***** 82 80 88 92 80 78 1526 14
16 M.***** 80 80 88 91 78 77 1526 15
17 Me***** 80 79 86 85 84 78 1540 9
19 Mu***** 85 84 91 94 83 77 1559 3
20 Ni***** 86 80 91 86 84 79 1568 1
22 Ri***** 85 81 33 56 0 42 1083 26
23 Ri***** 84 79 88 79 75 77 1396 25
24 Ro***** 85 80 90 91 79 79 1534 12
25 Sa***** 85 80 88 87 78 79 1425 23
26 Sa***** 81 79 90 82 81 80 1525 16
27 Se***** 85 81 91 92 77 79 1551 5
28 Si***** 84 81 85 88 77 75 1508 20
29 Ta***** 86 79 89 89 79 80 1541 6
30 Tr***** 80 80 80 76 75 75 1458 22
===

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Remed TKJ Semester 2 TA 2013/2014

Hallo TKJ TA 2013/2014,,

Bagi yang nilainya dibawah KKM, kamu bisa mengerjakan remedial dengan cara:

  1. Mendownload Form Remedial Dasar Jaringan / Troubleshooting Jaringan
  2. Mengisi dan menandatangan Form Remed
  3. Mengerjakan Soal Remed DJ / Soal Remed TBJ atau Remed lain yang terpilih.
  4. Jika kamu ingin membuat program, boleh menggunakan aplikasi Visual Basic, Delphi, dsb.
  5. Jika kamu ingin membuat website, boleh menggunakan HTML, Javascript, php, dsb.
  6. Kamu bisa membuat alat misalnya, wajan-bolic, lampu flip-flop, rangkaian LDR, Relay, dsb
  7. Kamu bisa membuat karya lain yang berguna, misalnya poster pendidikan/teknologi, kerajinan tangan, video tutorial, dsb.
  8. Menyerahkan Hasil Remed + Form Remed yang sudah ditanda tangani ke guru DJ/TBJ paling lambat sebelum pembagian raport.
Catatan: Nilai remed disesuaikan dengan tingkat kesulitan remed, jika hanya mengerjakan soal remed, maka mendapat nilai KKM, jika membuat karya atau yang lainnya akan mendapat nilai yang lebih tinggi.

Iin Sholihin, ST., MTA

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Kumpulan Modul TKJ RPL

Kumpulan Modul TKJ

Modul Cisco Packet Tracer

  1. Network Layer - Pengiriman Pesan Sederhana
  2. Perancangan Jaringan Komputer
  3. Virtual LAN

Modul Jaringan Komputer

  1. Modul Jaringan Komputer Poltek Negeri Surabaya
  2. Instalasi WAN
  3. Konsep Jaringan Komputer
  4. Modul Jarkom Dasar
  5. Modul Jarkom Universitas Trunojoyo
  6. Modul Teori Jaringan Komputer Lengkap
  7. Sistem Jaringan Komputer

Modul Wireless LAN

  1. Konsep Dasar Wireless LAN
  2. Wireless Security (Hacking Wifi)
  3. Konfigurasi Dasar Wireless LAN
  4. Membuat Sendiri Antena Wireless 2.4 GHz
  5. Mengenal Jenis Wifi
  6. Wireless Security STMIK AMIKOM Yogyakarta










Kumpulan Modul RPL

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Kumpulan Tip Trik Komputer

Kumpulan Tips dan Trik Komputer

  1. Tips Hemat Energi
  2. Cara Optimalisasi Windows
  3. Perbaikan pada PC Mati Total
  4. Pemasangan dan Perawatan Jaringan LAN
  5. 150 Kumpulan Tips & Trik Komputer

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS